DOSSIER №01 · PIÈCE ANNEXE
Registre de la capitainerie.
Port de Saint-Tropez, mouvement des vedettes en armement quotidien, 27, 28, 29 et 30 août.
PORT DE SAINT-TROPEZ · CAPITAINERIE
Registre de mouvement des vedettes en armement quotidien
Période : 27, 28, 29, 30 août
Cachet officiel
Capitainerie du Port de Saint-Tropez · Quai Suffren
Paraphe
Paraphe du capitaine de port en chef : C. Massini
| Date | Heure départ | Heure retour | Vedette (immat.) | Affréteur | Passagers embarqués | Mouillage / Destination | Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 | 08h15 | 11h40 | LE BIOT (ST-09-12) | Marquis-Brun | Marquis-Brun, P. + 2 invités | Pampelonne, sortie matinale | [✓] |
| 27/08 | 09h47 | 17h20 | LA TARTANE (ST-12-345) | Beaumont, M. | Beaumont, M. (seule) | Cap Camarat | [✓] |
| 27/08 | 14h30 | 18h10 | MISTRAL (ST-04-77) | Gonzalvi | Gonzalvi, A. + 4 plongeurs | Cavalaire, plongée | [✓] |
| Date | Heure départ | Heure retour | Vedette (immat.) | Affréteur | Passagers embarqués | Mouillage / Destination | Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 | 10h12 | 17h45 | LA TARTANE (ST-12-345) | Beaumont, M. | Beaumont, M. (affréteur) SERENI, Lorena (invitée) | Mouillage à 6 milles au large des Salins, yacht à pavillon maltais | [✓] |
| 28/08 | 11h20 | 16h45 | SAINTE-ANNE (ST-CAP-01) | Capitainerie | Service de la Capitainerie | Tournée des bouées du chenal | [✓] |
| Date | Heure départ | Heure retour | Vedette (immat.) | Affréteur | Passagers embarqués | Mouillage / Destination | Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | , | , | LA TARTANE (ST-12-345) | Beaumont, M. | AUCUNE SORTIE | , | , |
| 29/08 | 09h00 | 13h00 | LE BIOT (ST-09-12) | Marquis-Brun | Marquis-Brun, P. (seul) | Pampelonne, pêche | [✓] |
| 29/08 | 14h00 | 19h30 | MISTRAL (ST-04-77) | Gonzalvi | Gonzalvi, A. + 3 plongeurs | Salins, plongée | [✓] |
Note manuscrite du capitaine de port (encre noire, en bas du bloc du 29/08)
« Mlle Sereni partie hier en fin d'après-midi par le train pour Nice ; n'est pas revenue à la villa Beaumont ce matin. Confirmé par le portier de la villa M. Demange. »
| Date | Heure départ | Heure retour | Vedette (immat.) | Affréteur | Passagers embarqués | Mouillage / Destination | Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | , | , | LA TARTANE (ST-12-345) | Beaumont, M. | AUCUNE SORTIE | , | , |
| 30/08 | 06h30 | 10h00 | SAINTE-ANNE (ST-CAP-01) | Capitainerie | Service de la Capitainerie | Tournée du matin (Salins) | [✓] |
| 30/08 | 11h45 | 17h00 | LE BIOT (ST-09-12) | Marquis-Brun | Marquis-Brun, P. + famille | Pampelonne | [✓] |
Aucune annotation éditoriale ne signale une ligne en particulier ; le lecteur recoupe avec ses deux prénoms survivants. Lorena Sereni n'apparaît que sur la ligne du 28/08, comme invitée de la vedette LA TARTANE, et la note manuscrite du 29/08 confirme son départ par le train pour Nice avant la nuit du meurtre.